Telefon
(012) 350 55 60
ZDERZAKI SPRĘŻYNOWE DLA v<0,72 m/s | |||||
obciążenie [kg] | reakcja sprężyny [daN] |
ugięcie [mm] | wysokość [mm] | średnica drutu [mm] |
kod zderzaka |
213 - 341 | 837 | 73,6 | 230 | 14 | 78.021 |
311 - 499 | 1224 | 75,4 | 210 | 15 | 78.022 |
382 - 613 | 1504 | 77 | 225 | 16 | 78.023 |
519 - 831 | 2039 | 78,5 | 250 | 18 | 78.024 |
ZDERZAKI SPRĘŻYNOWE DLA 0,72 | |||||
obciążenie [kg] | reakcja sprężyny [daN] |
ugięcie [mm] | wysokość [mm] | średnica drutu [mm] |
kod zderzaka |
216 - 346 | 850 | 153,4 | 460 | 14 | 78.025 |
301 - 482 | 1184 | 153,4 | 420 | 15 | 78.026 |
398 - 638 | 1533 | 154,4 | 430 | 16 | 78.027 |
519 - 831 | 1984 | 160,3 | 500 | 18 | 78.028 |
ZDERZAKI ELASTOMEROWE | |||||
obciążenie (v=0,4 m/s) [kg] |
obciążenie (v=0,7 m/s) [kg] |
obciążenie (v=1 m/s) [kg] |
wymiary [mm] | kod zderzaka | |
186 - 2655 | 310-2241 | 890-1991 | d 125 X h 100 | 150410 | |
100 - 1344 | 100-930 | 100-600 | d 125 X h 100 | 150420 |